河北來(lái)復(fù)醫(yī)藥科技有限公司
聯(lián)系電話(huà):0311-68058422、88662277
地 址:石家莊市高新區(qū)長(zhǎng)江街道天山大街51號(hào)久福大廈8樓818
四個(gè)全新的 的性能、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。各個(gè)平臺(tái)在控制粒徑和形態(tài)方面所采用的專(zhuān)有處理技術(shù)各不相同。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 | Unit |
00B-4766-AN | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8 | LC Column 50 x 2.1 mm | ea |
00B-4766-E0 | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4767-AN | BioZen? 3.6 μm Intact C4 | LC Column 50 x 2.1 mm | ea |
00B-4767-E0 | BioZen? 3.6 μm Intact C4 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4768-AN | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | LC Column 50 x 2.1 mm | ea |
00B-4768-E0 | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4770-AN | BioZen? 1.6 μm Peptide PS-C18 | LC Column 50 x 2.1 mm | ea |
00B-4771-AN | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18 | LC Column 50 x 2.1 mm, Ea | ea |
00B-4771-E0 | BioZen? 3 μm Peptide PS-C18 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4772-AN | bioZen 1.8 μm SEC-3 |
LC Column 50 x 2.1 mmm, Ea |
ea |
00B-4773-AN | bioZen 2.6 μm Glycan | LC Column 50 x 2.1 mm, Ea | ea |
00B-4774-AN | BioZen? 1.7 μm Peptide XB-C18 | LC Column 50 x 2.1 mm | ea |
00B-4786-AN | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 50 x 2.1 mmm, Ea |
ea |
00B-4786-E0 | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 50 x 4.6 mmm, Ea |
ea |
00B-4787-AN | Biozen 1.8 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 50 x 2.1 mm, Ea | ea |
00B-4790-AN | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 50 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00B-4790-E0 | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 50 x 4.6 mm, Ea |
ea |
00B-4791-AN | bioZen 1.7 μm Oligo |
LC Column 50 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00D-4766-AN | bioZen 3.6 μm Intact XB-C8 | LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | ea |
00D-4768-AN | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 |
LC Column 100 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00D-4770-AN | BioZen 1.6 um Peptide PS-C18 | LC Column 100 x 2.1 mm | ea |
00D-4773-AN | BioZen? 2.6 μm Glycan | LC Column 100 x 2.1 mm | ea |
00D-4774-AN | bioZen 1.7 μm Peptide XB-C18 | LC Column 100 x 2.1 mm | ea |
00D-4777-AN | bioZen 6μm WCX | LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | ea |
00D-4786-AN | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 100 x 2.1 mmm, Ea |
ea |
00D-4786-E0 | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 100 x 4.6 mmm, Ea |
ea |
00D-4790-AN | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 100 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00D-4790-E0 | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 100 x 4.6 mm, Ea |
ea |
00D-4791-AN | bioZen 1.7 μm Oligo |
LC Column 100 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00F-4766-AN | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4766-E0 | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4767-AN | BioZen? 3.6 μm Intact C4 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4767-E0 | BioZen? 3.6 μm Intact C4 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4768-AN | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4768-AW-11 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | ea |
00F-4768-AW-21 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | ea |
00F-4768-AW-22 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 150 x 0.075 mm, Dual SecurityLink, Ea | ea |
00F-4768-E0 | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4769-E0 | BioZen? 1.8 μm SEC-2 | LC Column 150 X 4.6 mm | ea |
00F-4770-AN | BioZen? 1.6 μm Peptide PS-C18 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4771-AN | bioZen 3μm Peptide PS-C18 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4771-E0 | BioZen? 3 μm Peptide PS-C18 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4772-E0 | BioZen? 1.8 μm SEC-3 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4773-AN | BioZen? 2.6 μm Glycan | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4774-AN | BioZen? 1.7 μm Peptide XB-C18 | LC Column 150 x 2.1 mm | ea |
00F-4777-AN | bioZen? 6μm WCX |
LC Column 150 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00F-4777-E0 | bioZen 6μm WCX |
LC Column 150 x 4.6 mm |
ea |
00F-4782-AW-SX | bioZen 3 μm Peptide Polar-C18 | Nano Cartridge for SCIEX, 150 x 0.075 mm, Ea | ea |
00F-4786-AN | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 150 x 2.1 mmm, Ea |
ea |
00F-4786-E0 | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 150 x 4.6 mmm, Ea |
ea |
00F-4787-AN | Biozen 1.8 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 150 x 2.1 mm, Ea | ea |
00F-4787-E0 | Biozen 1.8 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 150 x 4.6 mm, Ea | ea |
00F-4788-E0 | Biozen 3 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 150 x 4.6 mm, Ea | ea |
00F-4788-K0 | Biozen 3 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 150 x 7.8 mm, Ea | ea |
00F-4789-AN | Biozen? 3 μm dSEC-7 | LC Column 150 x 2.1mm | ea |
00F-4789-E0 | Biozen? 3 μm dSEC-7 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4790-AN | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 150 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00F-4790-E0 | bioZen 2.6 μm Oligo |
LC Column 150 x 4.6 mm, Ea |
ea |
00F-4791-AN | bioZen 1.7 μm Oligo |
LC Column 150 x 2.1 mm, Ea |
ea |
00F-4793-AN | bioZen 3 μm High pH Fractionation Colum | bioZen 3 μm NX-C18, LC Column 150 x 2.1 mm, Ea | ea |
00G-4768-AN | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | LC Column 250 x 2.1 mm | ea |
00G-4768-AW-11 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | ea |
00G-4768-AW-21 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | ea |
00G-4768-AW-22 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, Dual SecurityLink, Ea | ea |
00G-4777-E0 | bioZen 6μm WCX |
LC Column 250 x 4.6 mm, Ea |
ea |
00G-4786-E0 | bioZen 2.6 μm WidePore C4 |
LC Column 250 x 4.6 mmm, Ea |
ea |
00G-4796-AW-21 | bioZen? 2.6 μm Peptide Polar-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | ea |
00G-4796-AW-22 | bioZen 2.6 μm Peptide Polar-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, Dual SecurityLink, Ea | ea |
00G-4797-AW-21 | bioZen? 2.6 μm Peptide PS-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | ea |
00G-4797-AW-22 | bioZen 2.6 μm Peptide PS-C18 | Nano Column, 250 x 0.075 mm, Dual SecurityLink, Ea | ea |
00H-4769-E0 | BioZen? 1.8 μm SEC-2 | LC Column 300 x 4.6 mm | ea |
00H-4772-E0 | bioZen? 1.8 μm SEC-3 | LC Column 300 x 4.6 mm | ea |
00H-4787-E0 | Biozen 1.8 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 300 x 4.6 mm, Ea | ea |
00H-4788-E0 | Biozen 3 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 300 x 4.6 mm, Ea | ea |
00H-4788-K0 | Biozen 3 μm dSEC-2 200 ? | LC Column 300 x 7.8 mm, ea | ea |
00H-4789-E0 | Biozen? 3 μm dSEC-7 | LC Column 300 x 4.6 mm | ea |
00J-4768-AW-21 | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18 | Nano Column, 500 x 0.075 mm, SecurityLink | ea |
03A-4788-E0 | Biozen dSEC-2, 200 ? | LC Guard Column 30 x 4.6 mm, Ea | ea |
03A-4789-AN | Biozen? 3 μm dSEC-7 | LC Guard Column 30 x 2.1 mm | ea |
03A-4789-E0 | Biozen? 3 μm dSEC-7 | LC Guard Column 30 x 4.6 mm | ea |
03Q-4788-K0 | Biozen dSEC-2, 200 ? | LC Guard Column 40 x 7.8 mm, Ea | ea |
8M-S009-NGA | bioZen? N-Glycan Clean-Up |
Microelution 96-Well Plate, Ea |
ea |
KS0-9531 | bioZen MagBeads | Streptavidin Coated - 25mg, Ea | ea |
KS0-9532 | bioZen MagBeads | Streptavidin Coated - 50mg, Ea | ea |
KS0-9533 | bioZen MagBeads | Streptavidin Coated - 500mg, Ea | ea |