河北來復(fù)醫(yī)藥科技有限公司
聯(lián)系電話:0311-68058422、88662277
地 址:石家莊市高新區(qū)長(zhǎng)江街道天山大街51號(hào)久福大廈8樓818
涂覆型和鍵合型多糖手性固定相,提供廣泛對(duì)映選擇性!
分離度時(shí),Lux 固定相還能為其他手性選擇劑提供補(bǔ)充選擇性。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | Unit |
00B-4456-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4456-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4456-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 50 x 3.0 mm, Ea | ea |
00B-4457-B0 | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4458-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4458-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4458-Y0 | Lux 3 μm Cellulose-1 | LC Column 50 x 3.0 mm, Ea | ea |
00B-4459-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4490-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4490-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4490-Y0 | Lux 3 μm Cellulose-4 | LC Column 50 x 3.0 mm, Ea | ea |
00B-4492-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4492-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4493-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4729-B0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 50 x 2.0 mm | ea |
00B-4729-E0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4732-B0 | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 50 x 2.0 mm | ea |
00B-4755-B0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 50 x 2.0 mm | ea |
00B-4755-E0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4778-B0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 |
LC Column 50 x 2.0 mm |
ea |
00B-4778-E0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 |
LC Column 50 x 4.6 mm |
ea |
00B-4778-Y0 | Lux 3 μm i-Amylose-3 | LC Column 50 x 3.0 mm | ea |
00B-4779-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-3 | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00D-4456-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4456-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 100 x 3.0 mm | ea |
00D-4457-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4458-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4458-Y0 | Lux 3 μm Cellulose-1 | LC Column 100 x 3.0 mm, Ea | ea |
00D-4459-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4459-N0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 100 x 10 mm | ea |
00D-4459-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00D-4490-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4490-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 100 x 3.0 mm | ea |
00D-4491-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4492-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 100 x 2 mm | ea |
00D-4492-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4492-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 |
LC Column 100 x 3.0 mm, Ea |
ea |
00D-4493-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4729-E0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4729-Y0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 100 x 3.0 mm | ea |
00D-4732-E0 | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4751-Y0 | Lux® 3 μm AMP | LC Column 100 x 3.0 mm | ea |
00D-4755-E0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4755-Y0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 3.0 mm | ea |
00D-4756-E0 | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4762-E0 | Lux 5 μm i-Amylose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4778-E0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 |
LC Column 100 x 4.6 mm |
ea |
00D-4779-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 100 x 4.6 mm |
ea |
00D-4779-V0-AX | Lux® 5 μm i-Amylose-3 | LC Column 100 x 50.0 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4456-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4456-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4456-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4457-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4457-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4457-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4458-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4458-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4458-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4459-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4459-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4459-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4490-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4490-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4490-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4491-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4491-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4491-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4492-B0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4492-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4492-Y0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4493-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4493-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4493-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4729-B0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 2.0 mm | ea |
00F-4729-E0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4729-Y0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4732-E0 | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4732-P0-AX | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4732-U0-AX | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4751-E0 | Lux® 3 μm AMP | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4751-Y0 | Lux® 3 μm AMP | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4755-B0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 2.0 mm | ea |
00F-4755-E0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4755-Y0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 3.0 mm | ea |
00F-4756-E0 | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4756-P0-AX | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4756-U0-AX | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00F-4762-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4778-B0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 | LC Column 150 x 2.0 mm | ea |
00F-4778-E0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 |
LC Column 150 x 4.6 mm |
ea |
00F-4778-Y0 | Lux 3 μm i-Amylose-3 | LC Column 150 x 3.0 mm, Ea | ea |
00F-4779-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 150 x 4.6 mm |
ea |
00F-4779-P0-AX | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed |
ea |
00G-4456-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4457-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4457-N0 | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4457-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4457-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4457-V0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-2 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4458-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4459-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4459-N0 | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4459-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4459-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4459-V0-AX | Lux 5 μm Cellulose-1 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA Packed, Ea | ea |
00G-4490-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4491-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4491-N0 | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4491-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4491-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4491-V0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-4 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4492-E0 | Lux® 3 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4493-E0 | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4493-N0 | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4493-P0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4493-U0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4493-V0-AX | Lux® 5 μm Cellulose-3 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4729-E0 | Lux® 3 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4732-E0 | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4732-N0 | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 10.0 mm | ea |
00G-4732-P0-AX | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4732-U0-AX | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4732-V0-AX | Lux® 5 μm Amylose-1 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4755-E0 | Lux® 3 μm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4756-E0 | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4756-N0 | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 10.0 mm | ea |
00G-4756-P0-AX | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4756-U0-AX | Lux® 5 μm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | ea |
00G-4762-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4762-N0 | Lux® 5 μm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4762-P0-AX | Lux 5 μm i-Amylose-1 |
LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA Packed, Ea |
ea |
00G-4762-U0-AX | Lux 5 μm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed, Ea | ea |
00G-4778-E0 | Lux® 3 μm i-Amylose-3 |
LC Column 250 x 4.6 mm |
ea |
00G-4779-E0 | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 250 x 4.6 mm |
ea |
00G-4779-N0 |
Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 250 x 10 mm |
ea |
00G-4779-P0-AX | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed |
ea |
00G-4779-U0-AX | Lux® 5 μm i-Amylose-3 |
LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed |
ea |